Statistiques de baseball 2023-24 – Joliet Slammers
Jeux
96
COURSES
466
MOYENNE AU BATTIER
96
POURCENTAGE DE BASE
466
POURCENTAGE DE SLUGGING
96
COURSES DE CIRCULATION
466
| # | NOM | POSITION | ANNÉE | STATUT | HAUTEUR | POIDS | CHAUVES-SOURIS | LANCEMENTS | Date de naissance | VILLE NATALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeissy DeLaCruz | INF | Pro-1 | Actif | 5'9 | 185 | B | R | 18/09/1998 | New York, NY |
| 2 | Chris Davis | DE | EXP-2 | Actif | 5'9 | 185 | L | L | 24/10/1996 | Dallas, Texas |
| 4 | Jacob Morin | RHP | Pro-1 | Actif | 5'10 | 140 | R | R | 1/10/1999 | New Braunfels, Texas |
| 6 | David Harrison | LHP | Pro-2 | Actif | 6'3 | 185 | L | L | 23/07/1999 | Rocky Mount, Caroline du Nord |
| 7 | Landon Smiddy | RHP | Pro-1 | Actif | 6'0 | 225 | R | R | 10/07/2001 | Knoxville, Tennessee |
| 8 | Victor Nova | UTL | Pro-1 | Actif | 6'0 | 196 | L | R | 06/01/2000 | Saint-Domingue, RD |
| 10 | Cole Kirschsieper | LHP | Pro-1 | Blessé | 6'0 | 195 | R | L | 27/12/2000 | Mokena, Illinois |
| 11 | Frank Plesac | RHP | Pro-1 | Actif | 6'1 | 225 | R | R | 28/12/2001 | Crown Point, Indiana |
| 12 | Antonio Valdez | INF | Pro-1 | Actif | 5'11 | 190 | B | R | 26/03/2000 | Corpus Christi, Texas |
| 16 | Matt Walker | LHP | Pro-1 | Actif | 6?4 | 215 | L | L | 15/06/1998 | Morris, Illinois |
| 16 | Cole Wesneski | RHP | Pro-1 | Blessé | 6'2 | 215 | R | R | 15/02/1999 | Cypress, Texas |
| 17 | Jonathan Sierra | UTL | Pro-2 | Actif | 6'3 | 190 | L | L | 17/10/1998 | Saint-Domingue, RD |
| 18 | Adam Pottinger | DE | Pro-1 | Actif | 6'0 | 195 | L | L | 18/04/2002 | Deerfield, Illinois |
| 20 | Andrew Fernandez | INF | Pro-1 | Actif | 5'8 | 187 | R | R | 30/05/2001 | Kissimmee, Floride |
| 21 | Dwayne Marshall | RHP | Pro-2 | Actif | 6'2 | 210 | R | R | 08/02/1998 | Piscataway, New Jersey |
| 22 | Tommy Stevenson | C | Pro-1 | Actif | 6'4 | 225 | R | R | 13/09/2000 | Saint-Louis, Missouri |
| 23 | Brandon Heidal | C | Pro-1 | Actif | 5'11 | 200 | R | R | 07/09/2001 | Anaheim, Californie |
| 25 | Cameron Smith | RHP | Pro-1 | Actif | 6?3 | 228 | R | R | 23/08/2000 | Arlington, Washington |
| 26 | Greyson Linderman | RHP | Pro-1 | Actif | 6'3 | 195 | R | R | 15/10/2000 | Flinstone, Géorgie |
| 28 | Liam McArthur | DE | Exp-1 | Actif | 5'8 | 170 | L | L | 04/07/1996 | Basking Ridge, New Jersey |
| 32 | Nick Bautista | RHP | Pro-1 | Actif | 6'3 | 200 | R | R | 22/02/2002 | East Los Angeles, Californie |
| 33 | Brett Sanchez | RHP | Pro-1 | Actif | 6'4 | 195 | L | R | 20/04/2000 | Slidell, Louisiane |
| 35 | Matthieu Warkentin | INF | Exp-2 | Actif | 6'6 | 255 | R | L | 28/01/1997 | Leamington, ONT |
| 38 | Drew Stengren | C | Pro-1 | Actif | 6'0 | 200 | R | R | 21/10/1999 | Pollock Pines, Californie |
| 39 | Jake Armstrong | RHP | Pro-1 | Blessé | 6'3 | 205 | R | R | 24/08/1998 | Bloomington, Illinois |
| 40 | Zach Grace | LHP | Pro-1 | Actif | 6'4 | 210 | L | L | 19/09/2001 | Voorhies, New Jersey |
| 68 | Zach Biermann | 1B | Exp-2 | Protégé | 6'3 | 225 | L | L | 06/02/1997 | West Bend, Wisconsin |
























