Estadísticas de béisbol 2023-24 - Joliet Slammers
Juegos
96
CORRE
466
PROMEDIO DE BATEO
96
PORCENTAJE SOBRE BASE
466
PORCENTAJE DE SLUGING
96
JONRONES
466
| # | NOMBRE | POSICIÓN | AÑO | ESTADO | ALTURA | PESO | Murciélagos | LANZAMIENTOS | Fecha de nacimiento | CIUDAD NATAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeissy DeLaCruz | INF | Pro-1 | Activo | 5'9 | 185 | B | R | 18/09/1998 | Nueva York, NY |
| 2 | Chris Davis | DE | EXP-2 | Activo | 5'9 | 185 | Yo | Yo | 24/10/1996 | Dallas, Texas |
| 4 | Jacob Morin | RHP | Pro-1 | Activo | 5'10 | 140 | R | R | 1/10/1999 | New Braunfels, Texas |
| 6 | David Harrison | LHP | Pro-2 | Activo | 6'3 | 185 | Yo | Yo | 23/07/1999 | Rocky Mount, Carolina del Norte |
| 7 | Landon Smiddy | RHP | Pro-1 | Activo | 6'0 | 225 | R | R | 10/7/2001 | Knoxville, Tennessee |
| 8 | Víctor Nova | UTL | Pro-1 | Activo | 6'0 | 196 | Yo | R | 1/6/2000 | Santo Domingo, RD |
| 10 | Cole Kirschsieper | LHP | Pro-1 | Herido | 6'0 | 195 | R | Yo | 27/12/2000 | Mokena, Illinois |
| 11 | Frank Plesac | RHP | Pro-1 | Activo | 1,85 m | 225 | R | R | 28/12/2001 | Crown Point, Indiana |
| 12 | Antonio Valdez | INF | Pro-1 | Activo | 5'11 | 190 | B | R | 26/3/2000 | Corpus Christi, Texas |
| 16 | Matt Walker | LHP | Pro-1 | Activo | 6?4 | 215 | Yo | Yo | 15/06/1998 | Morris, Illinois |
| 16 | Cole Wesneski | RHP | Pro-1 | Herido | 6'2 | 215 | R | R | 15/02/1999 | Cypress, Texas |
| 17 | Jonathan Sierra | UTL | Pro-2 | Activo | 6'3 | 190 | Yo | Yo | 17/10/1998 | Santo Domingo, RD |
| 18 | Adán Pottinger | DE | Pro-1 | Activo | 6'0 | 195 | Yo | Yo | 18/04/2002 | Deerfield, Illinois |
| 20 | Andrés Fernández | INF | Pro-1 | Activo | 5'8 | 187 | R | R | 30/05/2001 | Kissimmee, Florida |
| 21 | Dwayne Marshall | RHP | Pro-2 | Activo | 6'2 | 210 | R | R | 8/2/1998 | Piscataway, Nueva Jersey |
| 22 | Tommy Stevenson | do | Pro-1 | Activo | 6'4 | 225 | R | R | 13/9/2000 | San Luis, Misuri |
| 23 | Brandon Heidal | do | Pro-1 | Activo | 5'11 | 200 | R | R | 9/7/2001 | Anaheim, California |
| 25 | Cameron Smith | RHP | Pro-1 | Activo | 6?3 | 228 | R | R | 23/08/2000 | Arlington, Washington |
| 26 | Greyson Linderman | RHP | Pro-1 | Activo | 6'3 | 195 | R | R | 15/10/2000 | Picapiedra, Georgia |
| 28 | Liam McArthur | DE | Exp-1 | Activo | 5'8 | 170 | Yo | Yo | 4/7/1996 | Basking Ridge, Nueva Jersey |
| 32 | Nick Bautista | RHP | Pro-1 | Activo | 6'3 | 200 | R | R | 22/02/2002 | Este de Los Ángeles, CA |
| 33 | Brett Sánchez | RHP | Pro-1 | Activo | 6'4 | 195 | Yo | R | 20/04/2000 | Slidell, Luisiana |
| 35 | Mateo Warkentin | INF | Exp-2 | Activo | 6'6 | 255 | R | Yo | 28/01/1997 | Leamington, Ontario |
| 38 | Drew Stengren | do | Pro-1 | Activo | 6'0 | 200 | R | R | 21/10/1999 | Pollock Pines, California |
| 39 | Jake Armstrong | RHP | Pro-1 | Herido | 6'3 | 205 | R | R | 24/08/1998 | Bloomington, Illinois |
| 40 | Zach Grace | LHP | Pro-1 | Activo | 6'4 | 210 | Yo | Yo | 19/09/2001 | Voorhies, Nueva Jersey |
| 68 | Zach Biermann | 1B | Exp-2 | Protegido | 6'3 | 225 | Yo | Yo | 6/2/1997 | West Bend, Wisconsin |
























