Statistiques de baseball 2023-24 - Gateway Grizzlies
Jeux
96
COURSES
466
MOYENNE AU BATTIER
96
POURCENTAGE DE BASE
466
POURCENTAGE DE SLUGGING
96
COURSES DE CIRCULATION
466
| # | NOM | POS | ANNÉE | STATUT | HAUTEUR | POIDS | CHAUVES-SOURIS | LANCEMENTS | Date de naissance | VILLE NATALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdiel Diaz | INF | Exp-2 | Actif | 5'11 | 165 | B | R | 06/04/1995 | San Juan, Porto Rico |
| 2 | Gabe Holt | INF | Exp-1 | Actif | 5'10 | 175 | L | R | 01/07/1998 | Warner Robins, Géorgie |
| 3 | Edwin Mateo | DE | Pro-2 | Actif | 5'9 | 160 | B | L | 18/11/1998 | Saint-Domingue, République dominicaine |
| 4 | Kyle Gaedele | DE | Vétéran | Actif | 6'3 | 225 | R | R | 11/1/1989 | Arlington Heights, Illinois |
| 5 | Feu de Cole | DE | Exp-1 | Actif | 6'0 | 175 | L | R | 8/4/1998 | Elko, Géorgie |
| 6 | Tyler Shelnut | INF | Pro-1 | Blessé | 6'2 | 200 | R | R | 27/09/2001 | Lake City, Floride |
| 7 | Kevin Krause | C | Vétéran | Actif | 6'1 | 210 | R | R | 23/11/1992 | Staten Island, New York |
| 8 | Matt Hickey | RHP | Pro-2 | Actif | 6'0 | 175 | L | R | 11/05/1998 | Granbury, Texas |
| 9 | José Alvarez | C | Pro-1 | Actif | 6'1 | 190 | R | R | 06/04/2000 | Maracaibo, Venezuela |
| 10 | Tate Wargo | INF | Pro-1 | Actif | 5'8 | 165 | R | R | 05/06/1999 | Benld, Illinois |
| 11 | Tyler Cornett | RHP | Pro-1 | Blessé | 6'2 | 205 | R | R | 16/03/1998 | Shallowater, Texas |
| 12 | DJ Stewart | INF | Pro-2 | Actif | 6'2 | 230 | R | R | 02/02/1999 | Saint-Louis. MO |
| 14 | Lucas Weinberg | RHP | Exp-2 | Actif | 6'0 | 215 | R | R | 12/02/1997 | Pickney, Michigan |
| 15 | Gage Vailes | RHP | Pro-1 | Actif | 6'3 | 195 | R | R | 11/8/2000 | Marietta, Géorgie |
| 16 | Leoni De La Cruz | LHP | Exp-1 | Actif | 6'0 | 175 | L | L | 22/05/1998 | Hato Mayor, République dominicaine |
| 18 | Dale Thomas | INF | Pro-1 | Actif | 5'11 | 205 | R | R | 29/08/2000 | De Leon Springs, FL |
| 20 | Victor Castillo | DE | Pro-1 | Actif | 5'11 | 195 | L | R | 24/10/2000 | Tallahassee, Floride |
| 21 | Keegan Collett | RHP | Exp-1 | Actif | 6'3 | 215 | R | R | 27/07/1998 | Dallas, Texas |
| 22 | Joël Condreay | RHP | Exp-1 | Actif | 6'3 | 210 | L | R | 05/07/1996 | Renton, Washington |
| 23 | Alec Whaley | RHP | Pro-2 | Actif | 6'1 | 215 | R | R | 11/03/1998 | O'Fallon, Missouri |
| 24 | Collin Sullivan | RHP | Exp-1 | Actif | 6'0 | 200 | R | R | 19/09/1997 | DeBary, Floride |
| 25 | Colline de Kaleb | LHP | Pro-1 | Blessé | 6'3 | 220 | B | L | 06/03/2000 | Pine Bluff, Arkansas |
| 27 | Deylen Miley | RHP | Exp-1 | Actif | 6'2 | 220 | R | R | 25/01/1998 | Bryan, Ohio |
| 28 | Teague Conrad | RHP | Pro-1 | Actif | 6'4 | 205 | R | R | 17/06/2001 | Schaumburg, Illinois |
| 30 | Pierre Zimmermann | INF | Exp-1 | Actif | 6'3 | 225 | R | R | 7/8/1997 | Saint-Louis, Missouri |
| 31 | Justin Goossen-Brown | RHP | Exp-2 | Actif | 6'3 | 190 | L | R | 4/4/1996 | Sherman Oaks, Californie |
| 32 | Alvery De Los Santos | RHP | Pro-1 | Actif | 6'4 | 230 | R | R | 18/07/1999 | Pedro Santana, DR |
























