Estadísticas de béisbol 2023-24 - Gateway Grizzlies
Juegos
96
CORRE
466
PROMEDIO DE BATEO
96
PORCENTAJE SOBRE BASE
466
PORCENTAJE DE SLUGING
96
JONRONES
466
| # | NOMBRE | Punto de venta | AÑO | ESTADO | ALTURA | PESO | Murciélagos | LANZAMIENTOS | Fecha de nacimiento | CIUDAD NATAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdiel Díaz | INF | Exp-2 | Activo | 5'11 | 165 | B | R | 4/6/1995 | San Juan, Puerto Rico |
| 2 | Gabe Holt | INF | Exp-1 | Activo | 5'10 | 175 | Yo | R | 1/7/1998 | Warner Robins, Georgia |
| 3 | Edwin Mateo | DE | Pro-2 | Activo | 5'9 | 160 | B | Yo | 18/11/1998 | Santo Domingo, República Dominicana |
| 4 | Kyle Gaedele | DE | Veterano | Activo | 6'3 | 225 | R | R | 1/11/1989 | Arlington Heights, Illinois |
| 5 | Cole Fire | DE | Exp-1 | Activo | 6'0 | 175 | Yo | R | 4/8/1998 | Elko, Georgia |
| 6 | Tyler Shelnut | INF | Pro-1 | Herido | 6'2 | 200 | R | R | 27/09/2001 | Lake City, Florida |
| 7 | Kevin Krause | do | Veterano | Activo | 1,85 m | 210 | R | R | 23/11/1992 | Staten Island, Nueva York |
| 8 | Matt Hickey | RHP | Pro-2 | Activo | 6'0 | 175 | Yo | R | 11/5/1998 | Granbury, Texas |
| 9 | José Álvarez | do | Pro-1 | Activo | 1,85 m | 190 | R | R | 6/4/2000 | Maracaibo, Venezuela |
| 10 | Tate Wargo | INF | Pro-1 | Activo | 5'8 | 165 | R | R | 05/06/1999 | Benld, Illinois |
| 11 | Tyler Cornett | RHP | Pro-1 | Herido | 6'2 | 205 | R | R | 16/03/1998 | Shallowater, Texas |
| 12 | DJ Stewart | INF | Pro-2 | Activo | 6'2 | 230 | R | R | 2/2/1999 | San Luis. mes |
| 14 | Lucas Weinberg | RHP | Exp-2 | Activo | 6'0 | 215 | R | R | 12/02/1997 | Pickney, Michigan |
| 15 | Gage Vailes | RHP | Pro-1 | Activo | 6'3 | 195 | R | R | 8/11/2000 | Marietta, Georgia |
| 16 | Leoni De La Cruz | LHP | Exp-1 | Activo | 6'0 | 175 | Yo | Yo | 22/05/1998 | Hato Mayor, República Dominicana |
| 18 | Dale Thomas | INF | Pro-1 | Activo | 5'11 | 205 | R | R | 29/08/2000 | Desde Leon Springs, Florida |
| 20 | Víctor Castillo | DE | Pro-1 | Activo | 5'11 | 195 | Yo | R | 24/10/2000 | Tallahassee, Florida |
| 21 | Keegan Collett | RHP | Exp-1 | Activo | 6'3 | 215 | R | R | 27/07/1998 | Dallas, Texas |
| 22 | Joel Condreay | RHP | Exp-1 | Activo | 6'3 | 210 | Yo | R | 5/7/1996 | Renton, Washington |
| 23 | Alec Whaley | RHP | Pro-2 | Activo | 1,85 m | 215 | R | R | 11/3/1998 | O'Fallon, Misuri |
| 24 | Collin Sullivan | RHP | Exp-1 | Activo | 6'0 | 200 | R | R | 19/09/1997 | DeBary, Florida |
| 25 | Colina Kaleb | LHP | Pro-1 | Herido | 6'3 | 220 | B | Yo | 06/03/2000 | Pine Bluff, Arkansas |
| 27 | Deylen Miley | RHP | Exp-1 | Activo | 6'2 | 220 | R | R | 25/01/1998 | Bryan, Ohio |
| 28 | Teague Conrad | RHP | Pro-1 | Activo | 6'4 | 205 | R | R | 17/06/2001 | Schaumburg, Illinois |
| 30 | Peter Zimmermann | INF | Exp-1 | Activo | 6'3 | 225 | R | R | 7/8/1997 | San Luis, Misuri |
| 31 | Justin Goossen-Brown | RHP | Exp-2 | Activo | 6'3 | 190 | Yo | R | 4/4/1996 | Sherman Oaks, California |
| 32 | Alvery De Los Santos | RHP | Pro-1 | Activo | 6'4 | 230 | R | R | 18/07/1999 | Pedro Santana, DR |
























