
Stade : Stade Hinchliffe
Adresse du stade : Liberty Streets et Maple Streets, Paterson, NJ 07522
Téléphone : (973) 746-7434Courriel : contact@jackals.com
Statistiques de baseball 2023-24 – Les Jackals du New Jersey
Jeux
96
COURSES
456
MOYENNE AU BATTIER
.252
POURCENTAGE DE BASE
.343
POURCENTAGE DE SLUGGING
.385
COURSES DE CIRCULATION
87
Résumé de l'équipe
| TITRE | ENREGISTRER |
|---|---|
| Dans l'ensemble | 35-63 (.365) |
| Conférence | 0-0 (.000) |
| Traînée | Gagné 2 |
| Maison | 23-25 |
| Loin | 12-36 |
| Neutre | 0-0 |
Résultats récents
| DATE | OPPOSER | RÉSULTAT |
|---|---|---|
| 28 août | Tri-City ValleyCats | L, 12-8 |
| 29 août | Tri-City ValleyCats | L, 17-0 |
| 30 août | at Trois-Rivières Aigles | L, 10-3 |
| 31 août | at Trois-Rivières Aigles | T, 0-0 |
| 1er septembre | at Trois-Rivières Aigles | L, 5-3 |
| 1er septembre | at Trois-Rivières Aigles | Dans, 6-1 |
Statistiques de l'équipe
| STATISTIQUES | DANS L'ENSEMBLE | |
|---|---|---|
| Jeux | 96 | 1er |
| Aux chauves-souris | 3120 | 12e |
| Courses | 456 | 12e |
| Coups | 787 | 12e |
| Double | 143 | 10e |
| Triples | 5 | 16e |
| Coups de circuit | 87 | 6ème |
| Points produits | 419 | 12e |
| Coups sûrs supplémentaires | 235 | 11e |
| Nombre total de bases | 1201 | 10e |
| Promenades | 353 | 11e |
| Frappé par un lancer | 85 | 3ème |
| Retraits sur des prises | 852 | 15e |
| Sacrifice Flys | 18 | 16e |
| Sacrifice Hits | 25 | 4ème |
| Frappez en double jeu | 66 | 8e |
| Bases volées | 210 | 1er |
| Pris en flagrant délit de vol | 39 | 4ème |
| moyenne au bâton | 0,252 | 12e |
| Pourcentage de base | 0,343 | 10e |
| Pourcentage de coups sûrs | 0,385 | 8e |
| moyenne des points gagnés | 5.6 | 14e |
| FOUET | 1,63 | 14e |
| Blanchissages | 7 | 3ème |
| Aux chauves-souris contre | 3241 | 2e |
| Moyenne au bâton contre | 0,274 | 13e |
| Matchs à domicile joués | 48 | 7ème |
| Présence à domicile | 87 079 | 14e |
| Fréquentation moyenne à domicile | 1 815 | 13e |
























