
Estadio: Estadio Hinchliffe
Dirección del estadio: Liberty Street y Maple Street, Paterson, NJ 07522
Teléfono: (973) 746-7434 Correo electrónico: contact@jackals.com
Estadísticas de béisbol 2023-24 - New Jersey Jackals
Juegos
96
CORRE
456
PROMEDIO DE BATEO
.252
PORCENTAJE SOBRE BASE
.343
PORCENTAJE DE SLUGING
.385
JONRONES
87
Resumen del equipo
| TÍTULO | REGISTRO |
|---|---|
| En general | 35-63 (.365) |
| Conferencia | 0-0 (.000) |
| Racha | Ganó 2 |
| Hogar | 23-25 |
| Lejos | 12-36 |
| Neutral | 0-0 |
Resultados recientes
| FECHA | OPONERSE A | RESULTADO |
|---|---|---|
| 28 de agosto | Gatos del valle de Tri-City | L, 12-8 |
| 29 de agosto | Gatos del Valle de Tri-City | L, 17-0 |
| 30 de agosto | en Trois-Rivières Aigles | L, 10-3 |
| 31 de agosto | en Trois-Rivières Aigles | T, 0-0 |
| 1 de septiembre | en Trois-Rivières Aigles | L, 5-3 |
| 1 de septiembre | en Trois-Rivières Aigles | En, 6-1 |
Estadísticas del equipo
| ESTADÍSTICA | EN GENERAL | |
|---|---|---|
| Juegos | 96 | 1º |
| Al bate | 3120 | 12º |
| Carreras | 456 | 12º |
| Éxitos | 787 | 12º |
| Dobles | 143 | 10º |
| Triples | 5 | 16º |
| Jonrones | 87 | 6º |
| Carreras impulsadas | 419 | 12º |
| Hits de extra base | 235 | 11º |
| Bases totales | 1201 | 10º |
| Paseos | 353 | 11º |
| Golpeado por el lanzamiento | 85 | 3º |
| ponches | 852 | 15º |
| Moscas de sacrificio | 18 | 16º |
| Sacrificio golpea | 25 | 4º |
| Golpear para doble play | 66 | 8º |
| Bases robadas | 210 | 1º |
| Atrapado robando | 39 | 4º |
| Promedio de bateo | 0.252 | 12º |
| Porcentaje base | 0.343 | 10º |
| Porcentaje de slugging | 0.385 | 8º |
| Promedio de carreras limpias | 5.6 | 14º |
| LÁTIGO | 1.63 | 14º |
| Blanqueos | 7 | 3º |
| En bates contra | 3241 | 2º |
| Promedio de bateo en contra | 0.274 | 13º |
| Juegos jugados en casa | 48 | 7º |
| Asistencia domiciliaria | 87.079 | 14º |
| Promedio de asistencia a domicilio | 1.815 | 13º |
























