
7
(1-0, 1-0)
Cosas salvajes de Washington
@
Brockton Rox

0
(0-1, 0-1)
Cuadro de puntuación
Video
Cosas salvajes de Washington
| bateadores | AB | R | H | Banco de la Reserva de la India | CAMA Y DESAYUNO | ENTONCES | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Gotta ss | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tristán Peterson, dh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wagner Lagrange lf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Robert Chayka lf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Mevin Novoa c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Andrew Checo 1b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Antonio Brocato | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ian Walters 3b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Scotty Dubrule 2b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Harrison Ray cf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kobe Foster p | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Greg Loukinen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Zach Blankenship | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Justin Showalter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Totales | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 |
Brockton Rox
| bateadores | AB | R | H | Banco de la Reserva de la India | CAMA Y DESAYUNO | ENTONCES | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Rosario lf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Noah Myers cf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ethan Skender 2b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dakota Phillips 1b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jeffrey Baez RF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jomar Reyes 3b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jacob Olson dh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Justin Félix c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| George Callil ss | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tim Holdgrafer p | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jon Beymer p | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| James Krick p | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Leoni De La Cruz p | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Eric Foggo p | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Totales | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 |
GUATA
2B: Tristán Peterson, Melvin Novoa, Ian Walters
RBI: Nick Gotta, Wagner Lagrange, Melvin Novoa, Andrew Czech, Anthony Brocato, Ian Walters (2)
Sac Fly: Andrew Czech, Anthony Brocato
GUATA
2B: Tristán Peterson, Melvin Novoa, Ian Walters
CORRER LAS BASES
SB: Scotty Dubrule, Harrison Ray
CAMPO
E: Ethan Skender
Director de fotografía: Ethan Skender, Dakota Phillips, George Callil
CAMPO
SB: Scotty Dubrule, Harrison Ray
Cosas salvajes de Washington
| Lanzadores | Propiedad intelectual | H | R | ES | CAMA Y DESAYUNO | ENTONCES | HORA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobe Foster | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Greg Loukinen (G, 1-0) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Zach Blankenship | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Justin Showalter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Totales | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 |
Brockton Rox
| Lanzadores | Propiedad intelectual | H | R | ES | CAMA Y DESAYUNO | ENTONCES | HORA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobe Foster | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Greg Loukinen (G, 1-0) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Zach Blankenship | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Justin Showalter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Totales | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 |
Resumen de puntuación
| Lanzadores | Jugar | VH |
|---|---|---|
| ↑1º | M. Novoa conectó doblete al jardín central izquierdo, RBI: T.Peterson anotó. | 1-0 |
| ↑4º | I. Walters conectó un doblete hacia el jardín central izquierdo, 2 carreras impulsadas; A. Brocato anotó; A. Czech anotó, sin ganar. | 3-0 |
| ↑5º | W. Lagrange conectó sencillo al jardín izquierdo, RBI; T. Peterson avanzó a tercera; N. Gotta anotó. | 4-0 |
| ↑5º | A. Czech voló al jardín central, elevado de sacrificio, RBI; W. Lagrange avanzó a tercera; T. Peterson anotó. | 5-0 |
| ↑5º | A. Brocato voló al jardín central, elevado de sacrificio, RBI; W. Lagrange anotó. | 6-0 |
| ↑6º | N. Gotta bateó sencillo al jardín central izquierdo, RBI; H. Ray anotó. | 7-0 |
Otra información
| Ubicación: | Evansville, Indiana |
|---|---|
| Estadio: | Campo Bosse |
| Asistencia: | 4106 |
| Duración: | 2:39 |
| Árbitros: | Home - Kevin Furma, Primera base - Brad Wilson, Tercera base - Reid Hoover |























