Statistiques de baseball 2023-2024 – Tri-City ValleyCats
Jeux
96
COURSES
466
MOYENNE AU BATTIER
96
POURCENTAGE DE BASE
466
POURCENTAGE DE SLUGGING
96
COURSES DE CIRCULATION
466
| # | NOM | POSITION | ANNÉE | STATUT | HAUTEUR | POIDS | CHAUVES-SOURIS | LANCEMENTS | Date de naissance | VILLE NATALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Hallmark | INF | Pro-2 | Actif | 5'10 | 175 | R | R | Midland, Texas | |
| 2 | Robbie Merced | INF | Pro-1 | Blessé | 6'2 | 185 | R | R | Springfield, Missouri | |
| 3 | Javeyan Williams | DE | Exp-2 | Actif | 5'10 | 190 | L | L | Breaux Bridge, LA | |
| 4 | Chris Burgess | C | Exp-2 | Actif | 6'1 | 220 | R | R | Lithonia, Géorgie | |
| 6 | Rolando Heredia-Bustos | RHP | Pro-1 | Blessé | 6'3 | 210 | R | R | Norcross, Géorgie | |
| 7 | Elvis Peralta, Jr. | SS | Exp-1 | Actif | 5'10 | 186 | L | R | Lawrence, MA | |
| 8 | Ian Walters | Exp-1 | Actif | 1,83 m | 185 | R | R | 29/10/1997 | Paducah, Kentucky | |
| 9 | Noah Soles | DE | Pro-1 | Blessé | 6'1 | 210 | L | L | 24/01/2001 | Thomasville, Caroline du Nord |
| 10 | Demias Jimerson | DE | Pro-1 | Blessé | 6'0 | 175 | R | R | Malvern, Arkansas | |
| 11 | Dylan Broderick | DE | Pro-1 | Actif | 5'8 | 170 | L | R | Bellefonte, Pennsylvanie | |
| 12 | Oscar Campos | C | Exp-2 | Actif | 5'10 | 220 | R | R | Maturin, VZ | |
| 13 | Tyson Gingerich | INF | Pro-1 | Actif | 5'11 | 180 | L | R | Canton, Ohio | |
| 14 | Ryan Cash | INF | Exp-1 | Actif | 6'0 | 185 | B | R | Owasso, Oklahoma | |
| 16 | Kyle Novak | INF | Pro-1 | Actif | 5'10 | 190 | L | R | Oakton, Virginie | |
| 17 | Connor Wilford | RHP | Pro-1 | Actif | 6-4 | 185 | R | R | 24/04/2001 | San Clemente, Californie |
| 18 | Nathan Medrano | RHP | Pro-1 | Actif | 6'0 | 173 | R | R | San Marcos, Texas | |
| 19 | Cam Jones | UTL | Pro-1 | Actif | 6?1 | 195 | R | L | 04/03/2001 | Warner Robins, Géorgie |
| 20 | Joshua Urdante | UTL | Pro-1 | Actif | 5'9 | 175 | R | R | 21/03/2000 | Maracaibo, Venezuela |
| 21 | Austin Dill | RHP | Pro-1 | Actif | 6'0 | 180 | R | R | Sikeston, Missouri | |
| 22 | Wes Albert | RHP | Exp-2 | Actif | 6'3 | 175 | R | R | New Rochelle, NY | |
| 23 | Brett Rodriguez | DE | Exp-1 | Actif | 5'10 | 200 | R | R | 05/06/1998 | Queensbury, New York |
| 24 | Dan Beebe | RHP | Pro-1 | Blessé | 6'2 | 200 | L | R | Berlin, New Jersey | |
| 25 | Alfredo Ruiz | LHP | Pro-1 | Actif | 6'0 | 200 | L | L | Norwalk, Californie | |
| 26 | Arlo Marynczak | RHP | Pro-1 | Actif | 6'8 | 250 | R | R | Delmar, New York | |
| 27 | Easton Klein | RHP | Pro-1 | Actif | 6'0 | 210 | R | R | Pittsburgh, Pennsylvanie | |
| 29 | Chas Cywin | RHP | Pro-2 | Blessé | 6'0 | 205 | R | R | Bethel, Connecticut | |
| 32 | Gino Sabatine | RHP | Pro-1 | Actif | 6'0 | 200 | R | R | Alliance, Ohio | |
| 33 | Zeke Wood | RHP | Pro-1 | Actif | 6'4 | 215 | R | R | Paris, Texas | |
| 34 | Jhon Vargas | RHP | Exp-1 | Actif | 6'3 | 195 | R | R | 11/8/1996 | Saint-Domingue, RD |
























