Leaders de la saison 2024 : New York Boulders
Frappe
| moyenne au bâton | # |
|---|---|
| T Reed | .341 |
| R Gladu | .340 |
| B Dadson | .337 |
| S Barmakian | .331 |
| K Novak | .329 |
| Un Dennis | .328 |
| G Dead | .324 |
| Salut Johnson | .320 |
| P Zimmermann | .316 |
| C Acton | .311 |
| Points produits | # |
|---|---|
| M. Warkentin | 83 |
| C McNeely | 74 |
| Sources B | 74 |
| J Cristino | 72 |
| T. Reeves | 71 |
| Z Richardson | 66 |
| D Stewart | 66 |
| P Zimmermann | 66 |
| Peignes D | 65 |
| J Gideon | 65 |
| Coups de circuit | # |
|---|---|
| J Cristino | 26 |
| M. Warkentin | 24 |
| C McNeely | 23 |
| P Zimmermann | 23 |
| J Gideon | 20 |
| T. Reeves | 18 |
| Et le tchèque | 18 |
| V Byrd, Jr. | 14 |
| J DeLuca | 15 |
| J Wold | 15 |
| Bases volées | # |
|---|---|
| Un blanc | 60 |
| C Phelts | 53 |
| J MacKenzie | 46 |
| T Seidl | 44 |
| C Dawson | 44 |
| T Taylor | 42 |
| Un Dennis | 39 |
| Un Cipion | 35 |
| Parcs B | 34 |
| C Acton | 31 |
Lancer
| moyenne des points gagnés | # |
|---|---|
| T Reed | .341 |
| R Gladu | .340 |
| B Dadson | .337 |
| S Barmakian | .331 |
| K Novak | .329 |
| Un Dennis | .328 |
| G Dead | .324 |
| Salut Johnson | .320 |
| P Zimmermann | .316 |
| C Acton | .311 |
| Victoires | # |
|---|---|
| M. Warkentin | 83 |
| C McNeely | 74 |
| Sources B | 74 |
| J Cristino | 72 |
| T. Reeves | 71 |
| Z Richardson | 66 |
| D Stewart | 66 |
| P Zimmermann | 66 |
| Peignes D | 65 |
| J Gideon | 65 |
| Retraits sur des prises | # |
|---|---|
| J Cristino | 26 |
| M. Warkentin | 24 |
| C McNeely | 23 |
| P Zimmermann | 23 |
| J Gideon | 20 |
| T. Reeves | 18 |
| Et le tchèque | 18 |
| V Byrd, Jr. | 14 |
| J DeLuca | 15 |
| J Wold | 15 |
| Sauvegardes | # |
|---|---|
| Un blanc | 60 |
| C Phelts | 53 |
| J MacKenzie | 46 |
| T Seidl | 44 |
| C Dawson | 44 |
| T Taylor | 42 |
| Un Dennis | 39 |
| Un Cipion | 35 |
| Parcs B | 34 |
| C Acton | 31 |
Statistiques d'équipe triables
Courses
Coups de circuit
moyenne au bâton
Plus de statistiques
Statistiques des joueurs par équipe
Loutres d'Evansville
























