
7
(1-0, 1-0)
Washington WildThings
@
Brockton Rox

0
(0-1, 0-1)
Tableau des scores
Vidéo
Les créatures sauvages de Washington
| Frappeurs | AB | R | H | RBI | BB | DONC | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Gotta ss | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tristan Peterson, DH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wagner Lagrange lf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Robert Chayka lf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Mevin Novoa c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Andrew Czech 1b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Antoine Brocato | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ian Walters 3b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Scotty Dubrule 2b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Harrison Ray cf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kobe Foster p | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Greg Loukinen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Zach Blankenship | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Justin Showalter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Totaux | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 |
Brockton Rox
| Frappeurs | AB | R | H | RBI | BB | DONC | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Rosario lf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Noah Myers cf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ethan Skender 2b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dakota Phillips 1b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jeffrey Baez rf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jomar Reyes 3b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jacob Olson, DH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Justin Felix c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| George Callil ss | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tim Holdgrafer p | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jon Beymer p | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| James Krick p | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Leoni De La Cruz p | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Eric Foggo p | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Totaux | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 |
BATTING
2B : Tristan Peterson, Melvin Novoa, Ian Walters
RBI : Nick Gotta, Wagner Lagrange, Melvin Novoa, Andrew Czech, Anthony Brocato, Ian Walters(2)
Sac Fly : Andrew Czech, Anthony Brocato
BATTING
2B : Tristan Peterson, Melvin Novoa, Ian Walters
COURSE DE BASE
SB : Scotty Dubrule, Harrison Ray
SUR LE TERRAIN
E: Ethan Skender
Directeur de la photographie : Ethan Skender, Dakota Phillips, George Callil
SUR LE TERRAIN
SB : Scotty Dubrule, Harrison Ray
Les créatures sauvages de Washington
| lanceurs | propriété intellectuelle | H | R | EST | BB | DONC | HEURE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobe Foster | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Greg Loukinen (V, 1-0) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Zach Blankenship | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Justin Showalter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Totaux | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 |
Down East BirdDawgs
| lanceurs | propriété intellectuelle | H | R | EST | BB | DONC | HEURE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobe Foster | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Greg Loukinen (V, 1-0) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Zach Blankenship | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Justin Showalter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Totaux | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 |
Résumé des scores
| lanceurs | Jouer | VH |
|---|---|---|
| ↑1er | M. Novoa a doublé au champ centre gauche, RBI : T. Peterson a marqué. | 1-0 |
| ↑4e | I. Walters a doublé au champ centre gauche, 2 points produits ; A. Brocato a marqué ; A. Czech a marqué, non mérité. | 3-0 |
| ↑5e | W. Lagrange a frappé un simple au champ gauche, RBI; T. Peterson a avancé en troisième; N. Gotta a marqué. | 4-0 |
| ↑5e | A. Czech a volé vers le champ central, sacrifice fly, RBI; W. Lagrange a avancé jusqu'à la troisième base; T. Peterson a marqué. | 5-0 |
| ↑5e | A. Brocato a volé vers le champ central, sacrifice fly, RBI; W. Lagrange a marqué. | 6-0 |
| ↑6e | N. Gotta a frappé un simple au champ centre gauche, RBI ; H. Ray a marqué. | 7-0 |
Autres informations
| Localisation : | Evansville, Indiana |
|---|---|
| Stade: | Champ de Bosse |
| Présence: | 4106 |
| Durée: | 2:39 |
| Arbitres : | Marbre - Kevin Furma, Premier but - Brad Wilson, Troisième but - Reid Hoover |























