Estadísticas de béisbol 2023-24 - Trois-Rivières Aigles
Juegos
96
CORRE
466
PROMEDIO DE BATEO
96
PORCENTAJE SOBRE BASE
466
PORCENTAJE DE SLUGING
96
JONRONES
466
| # | NOMBRE | POSICIÓN | AÑO | ESTADO | ALTURA | PESO | Murciélagos | LANZAMIENTOS | Fecha de nacimiento | CIUDAD NATAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tyler Wilber | INF | Pro-2 | Protegido | 6'3 | 225 | R | R | 2/11/1997 | Long Beach, California |
| 3 | Thomas Green | INF | Pro-1 | Activo | 6'0 | 175 | R | R | 12/3/2000 | Courtenay, Columbia Británica |
| 6 | Rafael Gladu | DE | Exp-2 | Activo | 5'11 | 210 | Yo | R | 23/06/1995 | Trois-Rivières, Quebec |
| 7 | Kosei Naito | RHP | Pro-1 | Activo | 6'2 | 192 | R | R | 1/5/1998 | Ciudad de Kakogawa, Japón |
| 8 | Tucker Smith | RHP | Exp-1 | Activo | 6'0 | 200 | R | R | 07/04/1997 | Parque Fruitland, Florida |
| 11 | Nathan Landry | LHP | Pro-1 | Activo | 6'2 | 210 | R | Yo | 4/5/1999 | Victoriaville, Quebec |
| 12 | Junior Thibo | RHP | Pro-1 | Activo | 6'4 | 185 | R | R | Samba Grande de Boya, RD | |
| 13 | Jesen Therrien | RHP | Veterano | Activo | 6'3 | 225 | R | R | 18/3/1993 | |
| 14 | Brendon Dadson | INF | Exp-2 | Activo | 6'4 | 230 | Yo | R | 29/10/1994 | Bowmanville, Ontario |
| 15 | Rodrigo Orozco | DE | Exp-2 | Activo | 5'9 | 190 | R | R | 4/2/1995 | Ciudad de Panamá, Panamá |
| 16 | James Smibert | INF | Pro-1 | Activo | 6'3 | 205 | Yo | R | 6/8/1996 | Mississauga, Ontario |
| 18 | Dalton Combs | AFUERA | Exp-2 | Activo | 6'3 | 220 | Yo | Yo | 29/10/1994 | Monroe, Indiana |
| 19 | Steve Brown | DE | Veterano | Activo | 1,85 m | 220 | R | R | 9/3/1986 | Trois-Rivières, Quebec |
| 20 | Mathieu Vallée | DE | Pro-1 | Activo | 5'9 | 180 | Yo | R | 08/08/2000 | San Eustaquio, CAN. |
| 21 | Parker Rowland | do | Pro-1 | Activo | 6'3 | 210 | B | R | 16/10/2000 | Tulsa, Oklahoma |
| 22 | Yassel Pino | INF | Pro-1 | Activo | 6'0 | 244 | R | R | 10/04/2001 | Cincinnati, Ohio |
| 23 | Willie Estrada | do | Exp-1 | Activo | 6'0 | 200 | R | R | 5/3/1995 | Kissimmee, Florida |
| 26 | Hernando Mejia | RHP | Pro-1 | Activo | 6'5 | 253 | R | R | 6/8/2000 | Barranquilla, Columbia |
| 27 | Michell Miliano | RHP | Pro-1 | Activo | 6'5 | 215 | R | R | 22/12/1999 | Santo Domingo Este, RD |
| 28 | Didier Vargas | LHP | Pro-2 | Herido | 6'0 | 220 | Yo | Yo | 13/03/1999 | Ciudad de Panamá, Panamá |
| 29 | Harry Rutkowski | LHP | Pro-2 | Activo | 6'3 | 225 | R | Yo | 22/04/1999 | Woodbridge, Nueva Jersey |
| 30 | LP Pelletier | DE | Exp-2 | Activo | 5'10 | 200 | R | R | 1/2/1996 | Montreal, Quebec |
| 32 | Braeden Allemann | RHP | Pro-2 | Activo | 5'11 | 210 | R | R | 20/11/1995 | Surrey, Columbia Británica |
| 44 | Shawn Atmanchuck | RHP | Pro-1 | Activo | 6'5 | 230 | R | R | 30/08/1999 | Beaumont, Alberta |
| 50 | Osman Gutiérrez | RHP | Exp-2 | Activo | 6'4 | 250 | R | R | 15/12/1994 | León, Nicaragua |
| 55 | Alex Mack | RHP | Pro-2 | Activo | 6'5 | 225 | R | R | 26/7/1996 | Middleton, Nueva York |
| 69 | Lanzador de muerte súbita | RHP | Activo | R | R | |||||
| 89 | Enrique Valdez | SS | Pro-1 | Protegido | 1,85 m | 196 | Yo | R | 15/05/2001 | Santo Domingo, RD |
| 90 | Esclavitud de ángel | RHP | Pro-2 | Protegido | 5'10 | 185 | R | R | 19/01/1999 | Managua, Nicaragua |
























