
Estadio: Crushers Stadium
Dirección: 2009 Baseball Blvd Avon, OH 44011
Teléfono: (440) 934-3636 Fax: (440) 934-2458 Correo electrónico: info@lakeeriecrushers.com
Ubicado a 20 millas al oeste del centro de Cleveland, en la salida 151 de la I-90, el Mercy Health Stadium se inauguró para el debut del equipo en 2009. Avon es la sede mundial de Duck Tape y el estadio del equipo alberga el Duck Tape Festival cada junio.
Estadísticas de béisbol 2023-24 - Lake Erie Crushers
Resumen del equipo
| TÍTULO | REGISTRO |
|---|---|
| En general | 41-55 (.427) |
| Conferencia | 1-2 (.333) |
| Racha | Perdió 7 |
| Hogar | 25-21 |
| Lejos | 16-34 |
| Neutral | 0-0 |
Resultados recientes
| FECHA | OPONERSE A | RESULTADO |
|---|---|---|
| 25 de agosto | Grizzlies de Gateway | L, 7-3 |
| 27 de agosto | en Schaumburg Boomers | L, 10-4 |
| 28 de agosto | en Schaumburg Boomers | L, 6-5 |
| 29 de agosto | en Schaumburg Boomers | L, 9-8 |
| 30 de agosto | en Windy City ThunderBolts | L, 5-3 |
| 31 de agosto | en Windy City ThunderBolts | P, 6-0 |
Estadísticas del equipo
| ESTADÍSTICA | EN GENERAL | |
|---|---|---|
| Juegos | 96 | 1º |
| Al bate | 3141 | 11º |
| Carreras | 466 | 10º |
| Éxitos | 782 | 14º |
| Dobles | 154 | 7º |
| Triples | 12 | 9º |
| Jonrones | 72 | 9º |
| Carreras impulsadas | 431 | 11º |
| Hits de extra base | 238 | 8º |
| Bases totales | 1176 | 11º |
| Paseos | 360 | 9º |
| Golpeado por el lanzamiento | 72 | 7º |
| ponches | 798 | 12º |
| Moscas de sacrificio | 32 | 9º |
| Sacrificio golpea | 19 | 8º |
| Golpear para doble play | 72 | 6º |
| Bases robadas | 142 | 6º |
| Atrapado robando | 28 | 10º |
| Promedio de bateo | .249 | 13º |
| Porcentaje base | .337 | 12º |
| Porcentaje de slugging | .374 | 12º |
| Promedio de carreras limpias | 4.50 | 6º |
| LÁTIGO | 1.44 | 7º |
| Blanqueos | 5 | 7º |
| En bates contra | 3156 | 10º |
| Promedio de bateo en contra | .258 | 5º |
| Juegos jugados en casa | 46 | 1º |
| Asistencia domiciliaria | 96.488 | 9º |
| Promedio de asistencia a domicilio | 2.098 | 7º |
























